CARRITO
Fotómetro HANNA 5 en 1 de cloro libre, cloro total, pH, ácido isocianúrico y alcalinidad, nueva serie HI97, HI971044. Fotómetro calibrable con sistema CALCHEK calibrable por el usuario, con nuevo diseño óptico para mejorar la repetitividad y rapidez de la medida.
- Impermeable, nueva protección del sistema óptico
- Sistema Calcheck
- Menú con sistema de ayuda con descripciones paso a paso en pantalla.
- Cumple con la norma ISO 17381
HI971044C se suministra con:
- 2 cubetas de medición con tapa
- Reactivo líquido para 100 test de Cloro Libre
- Reactivo líquido para 100 de Cloro Total
- Reactivo polvo para 100 de pH
- Reactivo polvo para 10 de Ácido Cianúrico
- kit de patrones de Calibración certificados
- paño limpieza cubetas
- tijeras
- pilas
- instrucciones
- maletín de transporte.
Reactivos de alcalinidad no incluidos.
| Especificaciones de absorbancia | |
| Fuente de luz | diodo emisor de luz |
| Ancho de banda del filtro de paso de banda | 8 nm |
| Precisión de longitud de onda del filtro de paso de banda | ± 1.0 nm |
| Detector de luz | fotocelula de silicona |
| Tipo de cubeta | redondo, 24.6 mm de diámetro |
| Especificaciones de pH | |
| rango de pH | 6.5 a 8.5 pH |
| Resolución de pH | 0.1 pH |
| Precisión de pH (@ 25ºC / 77ºF) | ± 0.1 pH |
| Método de pH | Adaptación del método Rojo Fenol |
| Especificaciones de Cloro Libre y Cloro Total | |
| Gama de cloro | 0.00 a 5.00 mg / L (ppm) Cl 2 |
| Resolución de cloro | 0.01 mg / l |
| Exactitud del cloro | ± 0.03 mg / L (ppm) ± 3% de la lectura |
| Método del cloro | Adaptación del método 330.5 de la EPA de EE. UU., Método métrico DPD Colori |
| Especificaciones del ácido cianúrico | |
| Rango de ácido cianúrico | 0 a 80 mg / L (ppm) de ácido cianúrico |
| Resolución de ácido cianúrico | 1 mg / l |
| Exactitud del ácido cianúrico | ± 1 mg / l ± 15% de lectura |
| Método del ácido cianúrico | Adaptación del método turbidimétrico. |
| Especificaciones adicionales | |
| Monitor | Pantalla LCD B / W de 128 x 64 píxeles con luz de fondo |
| Apagado automático | Después de 15 minutos de inactividad (30 minutos antes de una medición LEER) |
| Ambiente | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); 0 a 100% RH, no reparable |
| Peso | 380 g |
| Tipo de Batería | Alcalino 1.5 V AA (3 uds.) |
| Dimensiones | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm |
También podría interesarle