CARRITO
Español
EUR €
CARACTERISTICAS TECNICAS
| Tipo de sensor | CO2: Sensor de infrarrojos | |
| Temperatura: CMOS | ||
| Humedad Relativa. CMOS | ||
| Pantalla | LCD de 4 líneas. 60 x 30 mm | |
| Valores: 2 líneas de 5 dígitos de 7 segmentos | ||
| Unidades: 2 líneas de 5 dígitos de 16 segmentos | ||
| Cable | Espiral, longitud 45 cm. extensión | |
| hasta 2,4 m | ||
| Carcasa | ABS IP54 | |
| Teclado | 5 Teclas | |
| Conformidad | Directrices CEM 2004/108/CE y NF EN 61010-1 | |
| Alimentación | 4 Pilas AAA LR03 1.5V | |
| Ambiente | Aire y Gases neutros | |
| Temperatura de uso | De 0 º a 50ºC | |
| Temperatura de almacenamiento | De -20 º a 80ºC | |
| Apagado automático | Ajustable de 0 a 120 min | |
| Peso | 340g |
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| RANGO DE MEDICION | PRECISION | RESOLUCION | |
| CO2 | De 0 a 5000 ppm | +/-3% del v.m +/-50ppm | 1 ppm |
| Temperatura | De -20 º a 80ºC | +/0,4% del v.m +/-0,3ºC | 0,1ºC |
| Humedad Relativa | De 5 a 95%HR | Precisión** (repetibilidad, linealidad, histeresis): | 0,1%HR |
| +/-1,8% HR ( de 15 ºC a 25ºC) | |||
| Incertidumbre en calibración en fábrica: +/-0,88% HR | |||
| Dependencia con la Temperatura: +/-0,4 x (T-20)% HR (si | |||
| T<15ºC o T>25ºC) |
INCLUYE
MALETIN
CERTIFICADO DE AJUSTE