Micropipeta Acura manual 815
Micropipeta Acura manual 815

Micropipeta Acura manual 100 ul

Acura® manual 815 micropipetas de volumen fijo

Las pipetas de desplazamiento de aire de volumen fijo incorporan todas las prestaciones de la nueva generación de instrumentos. Entre ellas caben destacar el diseño esbelto y ergonómico, el desplazamiento suave del émbolo, la posibilidad de esterilizarlas en autoclave y mucho más. 

815.0100
PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS
220,00 €
Impuestos incluidos

 

Rendimiento e información para pedido

Micropipetas
Nº Cat. Vol. µl Inexactitud (% Err. Rel.) Imprecisión (% CV) Tipo de punta
815.0001 1 <± 2.0% < 2.0% ultra 10 µL
815.0005 5 <± 1.4% < 1.0% ultra 10 µL
815.0010 10 <± 0.7% < 0.7% ultra 10 µL
815.0010Y 10 <± 0.7% < 0.8% 200 µL
815.0015 15 <± 0.7% < 0.5% 200 µL
815.0020 20 <± 0.7% < 0.5% 200 µL
815.0025 25 <± 0.7% < 0.6% 200 µL
815.0030 30 <± 0.7% < 0.6% 200 µL
815.0040 40 <± 0.7% < 0.5% 200 µL
815.0050 50 <± 0.7% < 0.5% 200 µL
815.0060 60 <± 0.7% < 0.6% 200 µL
815.0070 70 <± 0.7% < 0.6% 200 µL
815.0075 75 <± 0.7% < 0.5% 200 µL
815.0080 80 <± 0.7% < 0.4% 200 µL
815.0090 90 <± 0.7% < 0.3% 200 µL
815.0100 100 <± 0.7% < 0.3% 200 µL
815.0120 120 <± 0.7% < 0.4% 200 µL
815.0150 150 <± 0.7% < 0.3% 200 µL
815.0200 200 <± 0.7% < 0.4% 200 µL
815.0250 250 <± 0.7% < 0.4% 1000 µL
815.0300 300 <± 0.7% < 0.4% 1000 µL
815.0400 400 <± 0.7% < 0.3% 1000 µL
815.0500 500 <± 0.7% < 0.3% 1000 µL
815.0600 600 <± 0.7% < 0.3% 1000 µL
815.0700 700 <± 0.7% < 0.2% 1000 µL
815.0750 750 <± 0.7% < 0.2% 1000 µL
815.0800 800 <± 0.7% < 0.2% 1000 µL
815.0900 900 <± 0.7% < 0.2% 1000 µL
815.1000 1000 <± 0.6% < 0.2% 1000 µL
 

10 otros productos en la misma categoría: