CARRITO
Conductímetros portátiles impermeables que permiten visualizar las lecturas tanto de la conductividad como TDS, al mismo tiempo que mide y visualiza la termperatura de la muestra. La amplia pantalla de dos niveles visualiza símbolos y mensajes que señalan el estado del equipo y guían al usuario en los distintos procedimientos. Las medidas, así como también el factor de conversión CE/TDS, son automáticamente compensadas en termperatura gracias a un coeficiente seleccionable por el usuario.
| Modelo | HI99301 | ||
| Conductividad, rango | 0,00 - 20,00 mS/cm | ||
| Conductividad, resolución | 0,01 mS/cm | ||
| Conductividad, precisión | ±2% | ||
| TDS, rango | 0,00 - 10,00 ppt | ||
| TDS, resolución | 0,01 ppt | ||
| TDS, precisión | ±2% | ||
| Rango de temperatura (°C) | 0,0...+60,0 | ||
| Resolución de temperatura (°C) | 0,1 | ||
| Precisión de temperatura (°C) | ±0,5 | ||
| Pantalla | Pantalla LCD | ||
| Ancho × Fondo × Alto (mm) | 80×38×143 | ||
| Peso (kg) | 0,210 | ||
| Cumplimiento de la normativa | IP 67 | ||
| Temperatura (°C) | ±0,5 | ||
Se suministra completo con:
- Sonda de conductividad HI763063
- Pilas
- Instrucciones
- Maletín de transporte.